Lai komentētu rakstus šajā lapā, nepieciešams ielogoties.
Pēc reģistrācijas pogas nospiešanas tiek nosūtīta vēstule uz Jūsu e-pastu, ja to neredzat, tad pārbaudiet vai tā nav nonākusi pie mēstulēm vai miskastē.
Latvijas U-18 jauniešu futbola izlases (1997.gadā dzimušie futbolisti) galvenais treneris Vladimirs Babičevs pazinojis to , 20 spēlētāju sarakstu, kas iekļauti komandas pieteikuma dalībai tradicionālajā bijušā FIFA viceprezidenta V. A. Granatkina piemiņai veltītajā starptautiskajā futbola turnīrā. Latvijas izlase jau ieradusies turnīra norises vietā Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā, kur 2.janvāra pēcpusdienā paredzēts arī oficiālais pirmsspēles treniņš.
Kā ziņots, V. A. Granatkina piemiņas turnīra ietvaros Latvijas izlasei paredzētas piecas spēles. Apakšgrupu pirmajā posmā Vladimira Babičeva vadītā komanda piektdien, 3.janvārī plkst 15:00 (pēc Latvijas laika) tiksies ar Baltkrievijas vienaudžiem, savukārt 5.janvārī plkst 13:00 paredzēta spēle ar Igaunijas futbolistiem. Nākamo spēļu pretinieki noskaidrosies, atbilstoši komandas ieņemtajai vietai apakšgrupu turnīrā. Izšķirošās cīņas par vietām turnīrā kopvērtējumā paredzētas svētdien, 11.janvārī.
Sīkāka informācija par turnīra norisi un spēļu kalendārs pieejams šeit.
VĀRDS, UZVĀRDS | DZ. DATUMS | POZĪCIJA | KLUBS |
---|---|---|---|
VLADISLAVS LAZAREVS | 25.11.1997. | VĀRTSARGS | Šitika Futbola skola |
KRISTAPS ZOMMERS | 07.01.1997. | VĀRTSARGS | AGF Aarhus (Dānija) |
RENDIJS ŠIBASS | 01.05.1997. | AIZSARGS | Skonto FC |
KRISTS KRISTERS GULBIS | 15.01.1997. | AIZSARGS | FK Liepāja |
ANTONS TUMANOVS | 16.04.1997. | AIZSARGS | FK Liepāja |
VLADISLAVS SOROKINS | 10.05.1997. | AIZSARGS | Skonto FC |
DENISS IVANOVS | 31.08.1997. | AIZSARGS | BFC Daugava, Daugavpils |
NIKS RUBEZIS | 30.09.1998. | AIZSARGS | FK Liepāja |
DEVIDS DOBRECOVS | 26.02.1997. | PUSSARGS | FK Liepāja |
NORBERTS SOVERS | 28.03.1997. | PUSSARGS | Skonto FC |
IĻJA MITROFANOVS | 09.08.1997. | PUSSARGS | BFC Daugava, Daugavpils |
MARKS DERUŽINSKIS | 23.10.1997. | PUSSARGS | BFC Daugava, Daugavpils |
ŅIKITA JUHNEVIČS | 28.05.1997. | PUSSARGS | Šitika Futbola skola |
ŅIKITA PAČKO | 05.04.1997. | PUSSARGS | Šitika Futbola skola |
MĀRTIŅŠ KIGURS | 31.01.1997. | UZBRUCĒJS | FK Liepāja |
VERNERS ZALAKS | 05.04.1997. | UZBRUCĒJS | BFC Daugava, Daugavpils |
MAKSIMS OSIPOVS | 28.05.1997. | UZBRUCĒJS | Rīgas Futbola skola |
ĒRIKS ŠILINGS | 04.06.1997. | UZBRUCĒJS | Skonto FC |
DANIELS JAKOVĻEVS | 06.08.1997. | UZBRUCĒJS | BFC Daugava, Daugavpils |
RIČARDS KORZĀNS | 03.05.1997. | UZBRUCĒJS | FK Spartaks, Jūrmala |
Oficiālās personas:
VĀRDS, UZVĀRDS | Pozīcija |
---|---|
VLADIMIRS BABIČEVS | Galvenais treneris |
ANDREJS GLUŠČUKS | Treneris |
VIKTORS SPOLE | Vārtsargu treneris |
ANATOLIJS MAKEJEVS | Ārsts |
SERGEJS PEČŅIKOVS | Fizioterapeits |
AIVARS VAIVODS | Menedžeris |
info - lff.lv
V. | Komanda | Sp. | P. |
---|---|---|---|
1. | Spartaks Jūrmala | 0 | 0 |
2. | Riga FC | 0 | 0 |
3. | Rīgas Futbola skola | 0 | 0 |
4. | FK Ventspils | 0 | 0 |
5. | FK Liepāja | 0 | 0 |
6. | FK Jelgava | 0 | 0 |
7. | FS Metta LU | 0 | 0 |
8. | BFC Daugavpils | 0 | 0 |
Komanda | Sp. | P. | |
---|---|---|---|
Čehija | 10 | 22 | |
Islande | 10 | 20 | |
Turcija | 10 | 18 | |
Nīderlande | 10 | 13 | |
Kazahstāna | 10 | 5 | |
Latvija | 10 | 5 |