Lai komentētu rakstus šajā lapā, nepieciešams ielogoties.
Pēc reģistrācijas pogas nospiešanas tiek nosūtīta vēstule uz Jūsu e-pastu, ja to neredzat, tad pārbaudiet vai tā nav nonākusi pie mēstulēm vai miskastē.
Latvijas nacionālās futbola izlases galvenais treneris Marians Pahars paziņojis valstsvienības kandidātu sarakstu tuvākajām divām spēlēm - “EURO 2016” kvalifikācijas turnīra spēlei 28.martā izbraukumā pret Čehiju, kā arī draudzības spēlei 31.martā Ļvovā pret Ukrainu.
Pašreizējā kandidātu sarakstā iekļauti 23 futbolisti. Valstsvienības oficiālo personu sastāvu papildinājis Latvijas izlases līdz šim rezultatīvākais uzbrucējs Māris Verpakovskis, kurš turpmāk pildīs sporta jautājumu menedžera pienākumus.
Pēc abpusējās sarunas ar „Hamburger SV” uzbrucēju Artjomu Rudņevu valstsvienības galvenais treneris Marians Pahars pieņēmis lēmumu neizsaukt futbolistu uz valstsvienības spēlēm martā. Plašāk par šo lēmumu un citiem aktuālajiem jautājumiem, gatavojoties spēlēm ar Čehiju un Ukrainu, valstsvienības galvenais treneris informēs mediju pārstāvjus preses konferencē ceturtdien, 19.martā plkst 12:00.
Līdzīgi kā pirms spēles ar Nīderlandi pagājušā gada novembrī - arī šoreiz Latvijas nacionālā futbola izlase spēlēm ar Čehiju un Ukrainu gatavosies treniņnometnē ārzemēs. Par treniņnometnes norises vietu valstsvienības treneru štābs šoreiz izvēlējās Vācijas pilsētu Nirnbergu. Valstsvienības treniņnometne sāksies pirmdien, 23.martā. Attiecīgi martā izlases treniņi Latvijā nav paredzēti. Komanda vienkopus sapulcēsies uzreiz Nirnbergā. Atpakaļ Latvijā komanda atgriezīsies pirmdien, 1.aprīlī.
Plašāka informācija par izlases pirmsspēles pasākumiem pieejama LFF.lv mājaslapā.
Vārds | Uzvārds | Dz. datums | Klubs | Sp. / vārti |
---|---|---|---|---|
Vārtsargi | ||||
Aleksandrs | Koliņko | 18.06.1975. | FK Baltika (Krievija) | 93 / - |
Pāvels | Šteinbors | 21.09.1985. | KS Górnik Zabrze (Polija) | 0 / - |
Andris | Vaņins | 30.04.1980. | FC Sion (Šveice) | 63 / - |
Aizsargi | ||||
Kaspars | Gorkšs | 06.11.1981. | Ergotelis FC (Grieķija) | 66 / 5 |
Vitālijs | Jagodinskis | 28.02.1992. | FK Hoverla Uzhhorod (Ukraina) | 1 / 0 |
Gints | Freimanis | 09.05.1985. | FK Jelgava | 3 / 0 |
Vitālijs | Maksimenko | 08.12.1990. | VVV Venlo (Nīderlande), uz īres pamata no Brighton & Hove Albion FC (Anglija) |
12 / 0 |
Antons | Kurakins | 01.01.1990. | FK Ventspils | 5 / 0 |
Kaspars | Dubra | 20.12.1990. | FC BATE (Baltkrievija) | 5 / 0 |
Vladislavs | Gabovs | 13.07.1987. | FK Sokol Saratov (Krievija) | 14 / 0 |
Nauris | Bulvītis | 15.03.1987. | FK Spartaks Jūrmala | 19/2 |
Pussargi | ||||
Alans | Siņeļņikovs | 14.05.1990. | FK Ventspils | 10 / 0 |
Jānis | Ikaunieks | 16.02.1995. | FC Metz (Francija) | 2 / 0 |
Artūrs | Zjuzins | 18.06.1991. | FK Baltika (Krievija) | 19 / 2 |
Igors | Tarasovs | 16.10.1988. | SSA Jagiellonia Białystok (Polija) | 4 / 0 |
Oļegs | Laizāns | 28.03.1987. | FK Yenisey Krasnoyarsk (Krievija) | 23 / 0 |
Aleksandrs | Fertovs | 16.06.1987. | MKS Korona Kielce (Polija) | 32 / 0 |
Aleksejs | Višņakovs | 03.02.1984. | FC Skonto | 56 / 7 |
Jurijs | Žigajevs | 14.11.1985. | FK Ventspils | 33 / 2 |
Andrejs | Kovaļovs | 23.03.1989. | Dacia Kishenev (Moldova) | 10 / 0 |
Uzbrucēji | ||||
Deniss | Rakels | 20.08.1992. | MKS Cracovia Krakow (Polija) | 6 / 0 |
Eduards | Višņakovs | 10.05.1990. | KS Ruch Chorzów (Polija) | 9 / 0 |
Valērijs | Šabala | 12.10.1994. | FK Jablonec 97 (Čehija), uz īres pamata no Club Brugge (Beļģija) |
15 / 6 |
V. | Komanda | Sp. | P. |
---|---|---|---|
1. | Spartaks Jūrmala | 0 | 0 |
2. | Riga FC | 0 | 0 |
3. | Rīgas Futbola skola | 0 | 0 |
4. | FK Ventspils | 0 | 0 |
5. | FK Liepāja | 0 | 0 |
6. | FK Jelgava | 0 | 0 |
7. | FS Metta LU | 0 | 0 |
8. | BFC Daugavpils | 0 | 0 |
Komanda | Sp. | P. | |
---|---|---|---|
Čehija | 10 | 22 | |
Islande | 10 | 20 | |
Turcija | 10 | 18 | |
Nīderlande | 10 | 13 | |
Kazahstāna | 10 | 5 | |
Latvija | 10 | 5 |